





.jpg)













| 变体 | 输入额定电压 | 输出额定电压 | 输出额定电流 | 特性 | 
| PC-0324-100-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | - | 
| PC-0324-100-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 10 A | Power Boost | 
| PC-0324-200-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | - | 
| PC-0324-200-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 20 A | Power Boost | 
| PC-0324-400-0 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | - | 
| PC-0324-400-2 | 400 - 500 Vac | 24 Vdc | 40 A | Power Boost | 
| PC-0348-200-0 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | - | 
| PC-0348-200-2 | 400 - 500 Vac | 48 Vdc | 20 A | Power Boost | 
| PC-0360-160-2 | 400 - 500 Vac | 60 Vdc | 16 A | - | 
	
		
	
苏州维克那电气有限公司版权所有,保留所有权利。
网站备案号:苏ICP备15055805号-3 苏ICP备15055805号-4 苏ICP备15055805号-6 苏ICP备15055805号-7 苏ICP备15055805号-8
苏ICP备15055805号-9 苏ICP备15055805号-10 苏ICP备15055805号-11 苏ICP备15055805号-12